首頁 > 有問必答 > 問題詳情

搬磚人

2025-05-19 10:20:20

節(jié)能資料 4 廣東廣州市 1幣

廣東省建筑節(jié)能與綠色建筑工程表格有范例嗎

廣東省建筑節(jié)能與綠色建筑工程表格有范例嗎

我要回答

邀請別人回答

收藏

全部回答

  • 筑業(yè)小筑老師鉑金專家

    2025-05-19 19:08:34

    廣東省建筑節(jié)能與綠色建筑工程表格范例如下:
    表1 建筑節(jié)能與綠色建筑評價表
    | 評價項目 | 評價內容 | 評價結果 |
    | :--: | :--: | :--: |
    | 能源利用效率 | 建筑能耗情況分析,包括采暖、空調、照明等能耗 | 高能效設備應用情況,如高效節(jié)能燈具、變頻空調等 |
    | 能耗控制措施 | 建筑節(jié)能設計,如保溫隔熱、遮陽、自然通風等措施應用情況 | 節(jié)能材料應用情況,如保溫材料、低輻射玻璃等 |
    | 可再生能源利用 | 可再生能源利用設施,如太陽能、風能等應用情況 | 綠色建筑標識情況,如綠色建筑星級評定等 |
    | 資源利用效率 | 水資源利用情況,包括雨水收集、中水回用等措施應用情況 | 廢棄物資源化利用情況,如垃圾分類、資源回收等措施應用情況 |
    | 環(huán)境質量改善 | 室外環(huán)境質量改善措施,如綠化景觀、噪音控制等措施應用情況 | 室內環(huán)境質量改善措施,如室內空氣質量檢測等措施應用情況 |
    表2 建筑節(jié)能與綠色建筑統(tǒng)計表
    | 項目名稱 | 數(shù)據(jù)統(tǒng)計結果(%) |
    | :--: | :--: |
    | 建筑面積 | 已完成綠色建筑項目建筑面積占比 |
    | 能耗降低幅度 | 已完成綠色建筑項目能耗降低幅度(與非綠色建筑相比) |
    | 可再生能源利用率 | 已完成綠色建筑項目中可再生能源利用率(太陽能、風能等)占比 |
    | 節(jié)能材料使用率 | 已完成綠色建筑項目中節(jié)能材料使用率(保溫材料、低輻射玻璃等)占比 |
    | 廢棄物資源化利用率 | 已完成綠色建筑項目中廢棄物資源化利用率(垃圾分類、資源回收等)占比 |
    以上表格僅供參考,具體表格內容和格式可以根據(jù)實際情況進行調整和修改。表格的使用可以根據(jù)需要選擇不同的數(shù)據(jù)來源和統(tǒng)計方式,以確保數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。

    點贊0

    回復 0

    舉報

信息

確認要刪除嗎?
取消
確認刪除

友情鏈接

全國服務熱線

400-163-8866
版權所有? 北京筑業(yè)志遠軟件開發(fā)有限公司 保留一切權利 京公網(wǎng)安備11011402013300號京ICP備10012143號-11
地址:北京市門頭溝區(qū)蓮石湖西路98號院5號樓20層2010-8室 電話:010-51299114
在線客服

24小時銷售服務電話

400-163-8866

微信購買專線:掃碼直聊